Градация в зависимости от первоначального взноса
ПВ | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. |
от 70% | 0,01% | 1,51% | 8,51% |
от 50% | 1,01% | 9,01% | 15,51% |
от 30% | 3,51% | 11,01% | 17,51% |
от 20% | 4,51% | 12,01% | 18,01% |
от 10% | 5,01% | 12,51% | 18,51% |
от 0% | 6,01% | 13,51% | 19,51% |
Оперативно связаться с кредитным отделом +7 905 949-67-64